消解儀是一種常用的樣品前處理設備,按自動(dòng)化程度可以分為半自動(dòng)消解儀和全自動(dòng)消解儀;按照原理可以分為電熱消解儀和微波消解儀,目前都有比較成熟的產(chǎn)品,應用很廣泛。消解器有很多種,買(mǎi)比較多的也有哈希的DRB200,國產(chǎn)的上泰TR-1100A.都是值得選擇的產(chǎn)品!
◆ 預置8個(gè)固定加熱程序,滿(mǎn)足各種消解加熱要求
◆ 用于測試COD,總氮,總磷時(shí)對水樣進(jìn)行加熱消解
◆ LCD顯示,狀態(tài)指示燈及聲音提示
◆具有過(guò)熱保護功能及安全防護
◆ CR2200具有1組×12個(gè)16mm加熱孔
◆ CR3200和CR4200具有RS-232接口,可將溫度監測結果輸出到PC或打印機
◆ CR3200和CR4200可以連接外部溫度探頭監測加熱溫度
◆ CR3200具有2組×12共24個(gè)16mm加熱孔
◆ CR3200和CR4200還可以存儲8個(gè)用戶(hù)自定義加熱程序
◆ CR4200具有2組×12共24個(gè)16mm加熱孔,兩組加熱孔可設定不同的加熱程序分別進(jìn)行控制
型號 | CR2200 | CR3200 | CR4200 |
加熱孔 | 1×12個(gè),ø16mm | 2×12個(gè),ø16mm | |
加熱程序 (預置8組) | 100℃,60分鐘;100℃,30分鐘; 120℃,120分鐘;120℃,60分鐘;120℃,30分鐘; 148℃,120分鐘;148℃,20分鐘; 150℃,120分鐘 | ||
自定義加熱程序 | —— | 8組,室溫-170℃(0-180分鐘) | |
控制精度 | ±1℃ | ||
溫度穩定度 | ±0.5k | ||
過(guò)熱保護 | 190℃±5℃ | ||
升溫時(shí)間 | 100℃:約5分鐘 120℃:約7分鐘 148℃:約10分鐘 | 100℃:約5分鐘 120℃:約7分鐘 148℃:約10分鐘 170℃:約12分鐘 | |
外部溫度探頭 | 無(wú) | TFK CR | |
溫度輸出接口 | 無(wú) | RS-232 | |
工作電源 | 230VAC 50Hz±15%;115VAC 60Hz±15% | ||
功率消耗 | 最大280W | 最大560W | |
環(huán)境溫度 | 保存溫度:-25 ~ +65℃,工作溫度:+5 ~ +40℃ | ||
安全級別 | 1,DIN CDE 0700 part 1 11/90 | ||
尺寸 | 256×185×315mm | ||
重量 | 約2.85kg | ||
認證 | CE,cETLus,GS |
1P21-1 | CR 2200,消解器,電源線(xiàn),使用手冊 |
1P22-1 | CR 3200,消解器,電源線(xiàn),使用手冊 |
1P23-1 | CR 4200,消解器,電源線(xiàn),使用手冊 |
250100 | TFK CR,外部溫度傳感器,用于CR3200和CR4200消解器 |
250101 | AK CR/P, 打印機連接電纜,用于CR3200和CR4200消解器 |
250102 | AK CR/PC, PC連接電纜,用于CR3200和CR4200消解器 |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |